<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>MDG News als RSS</title>
		<link>http://www.mdg-online.de/</link>
		<description>News der MDG</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>MDG News als RSS</title>
			<url>http://www.mdg-online.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.mdg-online.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News der MDG</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 13:48:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Sinus stellt neues Milieumodell vor</title>
			<link>http://www.mdg-online.de/no_cache/die-mdg/kontakt/select_category/4%2C5%2C6%2C7/article/sinus-stellt-neues-milieumodell-vor.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=51</link>
			<description>Das Heidelberger Sozial- und Marktforschungsinstitut Sinus Sociovision reagiert auf Veränderungen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sinus-Milieus sind ein sehr breit genutztes Gesellschafts- und Zielgruppenmodell, das auch im kirchlichen Bereich durch das MDG-Milieuhandbuch „Religiöse und kirchliche Orientierungen in den Sinus-Milieus 2005“ und den neuen MDG-Trendmonitor „Religiöse Kommunikation 2010“ der Medienarbeit, dem Marketing und der Pastoral wertvolle Ansätze bietet.<br />Hintergrund des Milieu-Updates waren die tiefgreifenden sozialstrukturellen und soziokulturellen Entwicklungen seit dem letzen Update vor 10 Jahren: eine wachsende Wohlstandspolarisierung, Statusfatalismus und Abgrenzung, eine Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse, biografische Brüche und eine Erosion klassischer Familienstrukturen, Digitalisierung, Entsolidarisierung und Eigenverantwortung… <br />Die MDG wird das Modell-Update von Sinus und die zukünftig gewonnenen Erkenntnisse und Beschreibungen zu den neuen Sinus-Milieus für ihre Kunden aus dem kirchlichen Bereich begleiten und in geeigneter Form zur Verfügung stellen. Die qualitativen und quantitativen Ergebnisse der beiden MDG-Studien behalten unvermindert ihre Aussagekraft. Auch nach dem Modell-Update haben wir es mit den gleichen Menschen zu tun, selbst wenn deren Lebenswelten von Sinus nun etwas anders beschrieben werden.</p>
<p>Nähere Informationen zum neuen Milieu-Modell finden Sie auf der Seite von <a href="http://www.sociovision.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Sinus Sociovision</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>MDG-News</category>
			<category>ist Teaser</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interview mit Thomas Juncker</title>
			<link>http://www.mdg-online.de/no_cache/die-mdg/kontakt/select_category/4%2C5%2C6%2C7/article/interview-mit-thomas-juncker.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=51</link>
			<description>Der Geschäftsführer der KNA Thomas Juncker im Gespräch.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfahren Sie in unserem <a href="aktuelles/video.html" class="internal-link" >Live-Interview</a> mit Thomas Juncker, dem Geschäftsführer der Katholischen Nachrichten-Agentur,  mehr darüber, was ihm für sein Unternehmen am Herzen liegt und wie man sich hier  für die Zukunft wappnen will.</p>]]></content:encoded>
			<category>MDG-News</category>
			<category>ist Teaser</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Seminar Kloster-Gästehäuser</title>
			<link>http://www.mdg-online.de/no_cache/die-mdg/kontakt/select_category/4%2C5%2C6%2C7/article/seminar-kloster-gaestehaeuser.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=51</link>
			<description>Am 28./29.09.2010 bietet die MDG in Waldbreitbach ein Seminar an, das Orden, Kongregationen und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sind Sie sich manchmal unsicher, ob in Ihrem Gästehaus, Bildungshaus, Exerzitien- oder Tagungshaus bereits alles optimal läuft? Stimmt der Personaleinsatz in Service und Reinigung? Sind die Einnahmen hoch genug, um alle Kosten und Umlagen zu decken? Sind die Preise klar strukturiert? Ist das Gästehaus gut ausgelastet, verbraucht es die richtige Menge an Lebensmitteln, Energie, Reinigungsstunden etc.? Kennen Sie die Wünsche Ihrer Gäste? Hat Ihr Gästehaus ein klares Ziel und eine darauf abgestimmte Strategie? Stehen Investitionen in Zimmer, Nasszellen, Gruppenräume oder Technik an? Hat die Leitung ausreichend Zeit, sich um Personalführung und Strategie zu kümmern? Sind ideeller und finanzieller Auftrag des Gästehauses klar vorgegeben?<br /><br />Diese und viele weitere Fragen sind Themen, die beinahe täglich die Leiterinnen und Leiter der verschiedenen Arten von Gästehäusern in Klöstern und Abteien beschäftigen. Dabei bleibt oft nicht genügend Zeit, sich in der nötigen Tiefe mit allen Themen zu beschäftigen. Manchmal fehlt auch das erforderliche Hintergrundwissen, um die Fragen schnell und korrekt zu beantworten und somit das Gästehaus strukturiert und erfolgreich zu steuern. <br /><br />Für die Leiterinnen und Leiter klösterlicher Gästehäuser hat die MDG ein Seminar konzipiert, das auf der Beratungserfahrung vieler Gästehäuser, Bildungs-, Exerzitien- und Tagungshäuser sowie dem engen Kontakt zu Ordensleuten verschiedener Orden und Kongregationen beruht. Wir wollen Ihnen mit diesem Seminar ein breites Wissen zur erfolgreichen Führung Ihres Gästehauses an die Hand geben. Gleichzeitig lernen Sie durch den Austausch voneinander, wie den verschiedenen Herausforderungen begegnet werden kann. <br /><br />Der Veranstalter dieses Seminars ist die MDG Medien-Dienstleistung GmbH. Sie ist ein Beratungsunternehmen des Verbandes der Diözesen Deutschlands und berät seit vielen Jahren auch Klöster und deren verschiedene Wirtschaftsbetriebe in Fragen der Wirtschaftlichkeit und Organisation. <br /><br />Das Seminar „Kloster-Gästehäuser“ findet vom 28. bis 29. September 2010 im Tagungshaus der Waldbreitbacher Franziskanerinnen in Waldbreitbach statt. Detaillierte Informationen zu Inhalt und Ablauf des Seminars finden Sie in der <a href="uploads/media/Seminarbeschreibung_Klosterg%C3%A4steh%C3%A4user_2010.pdf" class="external-link-new-window" >Seminarbeschreibung</a> (siehe Datei unten). <br /><br />Wir freuen uns auf Sie als Teilnehmer bzw. Teilnehmerin! Bitte melden Sie sich mit unten downloadbaren <a href="uploads/media/Seminarbeschreibung_Klosterg%C3%A4steh%C3%A4user_2010.pdf" class="external-link-new-window" >Formular</a> bis spätestens 26. August 2010 an. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter Tel. 089/54 58 89-19 zur Verfügung</p>]]></content:encoded>
			<category>MDG-News</category>
			<category>Seminare</category>
			<category>ist Teaser</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:50:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mdg-online.de/uploads/media/Seminarbeschreibung_Klostergästehäuser_2010.pdf" length ="28839" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreich einen Klosterladen führen</title>
			<link>http://www.mdg-online.de/no_cache/die-mdg/kontakt/select_category/4%2C5%2C6%2C7/article/erfolgreich-einen-klosterladen-fuehren-2.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=51</link>
			<description>Für Wirtschaftsleiter von Klöstern sowie LeiterInnen und MitarbeiterInnen von Klosterläden, die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie erhalten grundlegende Kenntnisse und Hintergrundinformationen, die bei Eröffnung, Führung oder Erweiterung eines Klosterladens von Nutzen sind.</p>
<p>Detaillierte Informationen zu Inhalt und Ablauf des Seminars sowie zu den Referenten finden Sie hier:</p>]]></content:encoded>
			<category>MDG-News</category>
			<category>Seminare</category>
			<category>ist Teaser</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:28:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mdg-online.de/uploads/media/Erfolgreich_einen_Klosterladen_führen_Seminarbeschreibung_02.pdf" length ="35894" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>MDG fördert wissenschaftliche Arbeiten</title>
			<link>http://www.mdg-online.de/no_cache/die-mdg/kontakt/select_category/4%2C5%2C6%2C7/article/mdg-foerdert-wissenschaftliche-arbeiten.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=51</link>
			<description>Die Ergebnisse des MDG-Trendmonitors &quot;Religiöse Kommunikation 2010&quot; bieten viele Ansatzpunkte zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egal ob für Pastoraltheologen, Pädagogen, (Religions)soziologen, Kommunikationswissenschaftler oder Studierende anderer Fachrichtungen: Der neue MDG-Trendmonitor bietet viele Ansätze für eine wissenschaftliche Rezeption.</p>
<p>Allen, die sich in ihrer Bachelor-, Magister-, Diplom- oder Doktorarbeit mit dem MDG-Trendmonitor beschäftigen, erstattet die MDG nach Einreichung ihrer wissenschaftlichen Arbeit € 95,-- (inkl. MwSt.) auf den Kaufpreis der Studie. Dieses Angebot gilt für Arbeiten, die bis zum 31.12.2012 bei der MDG eingereicht werden.</p>
<p>Bitte notieren Sie bei Ihrer Bestellung im Notizfeld als Verwendungszweck &quot;Wissenschaftliche Arbeit im Bereich ###&quot;! Sie erhalten dann mit Studie und Rechnung einen entsprechenden Gutschein.</p>
<p>Bestellen Sie <a href="leistungen/mdg-trendmonitor-2010/mdg-trendmonitor-bestellen.html" class="internal-link" >hier</a> den MDG-Trendmonitor 2010!</p>]]></content:encoded>
			<category>MDG-News</category>
			<category>Veröffentlichung</category>
			<category>ist Teaser</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kostprobe gefällig?</title>
			<link>http://www.mdg-online.de/no_cache/die-mdg/kontakt/select_category/4%2C5%2C6%2C7/article/kostpobe-gefaellig.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=51</link>
			<description>Ausgewählte Ergebnisse des MDG-Trendmonitors &quot;Religiöse Kommunikation 2010&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier können Interessierte einen ersten kleinen Eindruck vom neuen MDG-Trendmonitor gewinnen, der am 16.6.2010 in Freiburg vorgestellt wurde:</p>]]></content:encoded>
			<category>MDG-News</category>
			<category>ist Teaser</category>
			<category>Veröffentlichung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:50:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mdg-online.de/uploads/media/MDG_Trendmonitor_Ausgewählte_Ergebnisse.pdf" length ="1042647" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>MDG-Trendmonitor: Breite Nutzung kirchlicher und religiöser Medienangebote</title>
			<link>http://www.mdg-online.de/no_cache/die-mdg/kontakt/select_category/4%2C5%2C6%2C7/article/mdg-trendmonitor-breite-nutzung-kirchlicher-und-religioeser-medienangebote.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=51</link>
			<description>87 % aller Katholiken ab 16 Jahren nutzen laut MDG-Trendmonitor „Religiöse Kommunikation 2010“...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum dritten Mal nach 2000 und 2003 untersucht der jüngst erschienene MDG-Trendmonitor 2010 die personale und mediale religiöse Kommunikation von Katholiken bzw. in der deutschen Bevölkerung. Ihr karitatives Engagement, ihr Einsatz für Frieden und Menschenrechte oder den Wert der menschlichen Arbeit bringen der katholischen Kirche einen breiten Rückhalt. So stieg beispielsweise von 2002 auf 2009 das Einverständnis der Katholiken mit dem kirchlichen Friedensengagement von 69 % auf 77 %. Sehr aufschlussreich ist auch die Erkenntnis über die Bindung von Katholiken an ihre Kirchengemeinde: Selbstständige Gemeinden weisen gegenüber Gemeinden, die Teil eines Pfarrverbands sind, keine höhere Bindung ihrer Mitglieder auf. So gaben 54 % der Angehörigen von Pfarrverbünden an, eine enge bis mittlere Bindung an ihre Gemeinde zu haben, im Vergleich zu 51 % von Angehörigen selbstständiger Gemeinden.<br />Der MDG-Trendmonitor wurde von der MDG Medien-Dienstleistung GmbH in München, der Unternehmensberatung der katholischen Kirche, beim Institut für Demoskopie Allensbach in Zusammenarbeit mit Sinus Sociovision, Heidelberg in Auftrag gegeben. Die Studie fußt auf zwei repräsentativen Umfragen aus dem Winter 2009 unter Katholiken und der Gesamtbevölkerung ab 16 Jahren. Der besondere Fokus der Untersuchung liegt in der Erforschung der Mediennutzung der Befragten. Am 16.6.2010 wurde sie in Freiburg präsentiert und ist in gedruckter Form über die MDG zu beziehen.</p>
<p>Hier finden Sie diese Pressemeldung auch als Download:<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>MDG-News</category>
			<category>Veröffentlichung</category>
			<category>ist Teaser</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:21:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mdg-online.de/uploads/media/Ausgewählte_Ergebnisse.pdf" length ="1042647" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.mdg-online.de/uploads/media/Pressemeldung_MDG_Trendmonitor.doc" length ="21504" type="application/msword" />
		</item>
		
		<item>
			<title>MDG-Trendmonitor in Druck</title>
			<link>http://www.mdg-online.de/no_cache/die-mdg/kontakt/select_category/4%2C5%2C6%2C7/article/mdg-trendmonitor-in-druck.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=51</link>
			<description>Die zweibändige Studie vom Institut für demoskopie Allensbach unter Mitarbeit von Sinus Sociovision...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der MDG-Trendmonitor &quot;Religiöse Kommunikation 2010&quot; erscheint in zwei Bänden: einem allgemeinen mit Grundbefunden zu Kirchenbindung und kirchlich, religiöser Kommunikation in personaler wie medialer Form und einem zweiten Band, der die Befunde zu den einzelnen Mediengattungen (Presse, Pfarrbrief, Buch, TV/Hörfunk, Internet und kath. Büchereien) enthält.</p>
<p>Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar und bestellen Sie es schon heute per Fax! Nutzen Sie dafür das unten downloadbare Bestellformular für den MDG-Trendmonitor:</p>]]></content:encoded>
			<category>MDG-News</category>
			<category>Veröffentlichung</category>
			<category>ist Teaser</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:41:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mdg-online.de/uploads/media/Faxbestellung_MDG_Trendmonitor_2010.pdf" length ="35990" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Zwei „schönste Klosterläden“ in Deutschland</title>
			<link>http://www.mdg-online.de/no_cache/die-mdg/kontakt/select_category/4%2C5%2C6%2C7/article/zwei-schoenste-klosterlaeden-in-deutschland.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=51</link>
			<description>Im Rahmen des 2. Klosterladen-Symposiums in der Abtei Frauenwörth im Chiemsee wurden am 20. April...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In sieben Kategorien traten etwa 50 Vertreterinnen und Vertreter von Klosterläden aus ganz Deutschland an: „Das überzeugendste Klosterprodukt“, „Die beste Umsatzentwicklung 2009“, „Die originellste Aktion 2009“, „Der beste Internetauftritt“, „Das schönste Schaufenster“, „Der interessanteste Ladenhüter und seine Geschichte“ und „Der schönste Klosterladen“ sollten ausgezeichnet werden. Die Trophäe, ein gotisches Fenster in Schiefer, Glas und Bronze, wurde insgesamt sieben Mal vergeben.</p>
<p>Und dann kann selbst der Heilige Josef schon mal ungestraft zum Ladenhüter werden. Im Karmel in Berlin jedenfalls stand die geschnitzte Heiligenfigur seit vielen Jahren wie Blei in den Regalen, nachdem ihm ein Kunde Frau und Kind entführt hatte. Doch den Josef wollte niemand haben, und so wartet er dort weiterhin auf neue Adoptiveltern. Auf der Fraueninsel kam der Weitgereiste – er wurde eigens mit auf die Insel gebracht – zu neuen Ehren. In der<br /><br />Rubrik „Der interessanteste Ladenhüter und seine Geschichte“ wurde er mit einem Klosterladen-Award auszeichnet. Als überzeugendstes Klosterprodukt konnte die Abtei Frauenwörth mit ihrem Kaffeekonfekt aufwarten. Die Marzipanspezialität gehört zum klostereigenen Leckereiensortiment, das seit Jahrzehnten von den Schwestern in Handarbeit hergestellt wird.</p>
<p>Den Preis für „Die originellste Aktion 2009“ sicherte sich der Klosterladen Windberg, der seit vergangenem Herbst im niederbayerischen Lokalradio mit großem Erfolg originelle Radiospots für den Laden schaltet. Und auch die Vier-Türme-Buchhandlung der Abtei Münsterschwarzach weist mit ihrem Internetauftritt und dem angegliederten Online-Shop in Richtung Zukunft.</p>
<p>Gleich zwei Preise konnte sich die kleine Klosterbuchhandlung Haus Lebensquell im Kloster Heiligenbronn sichern: den Preis für das schönste Schaufenster erhielten die Schwestern für ihre Erstkommuniondekoration. Und außerdem konnte für 2009 ein Rekordergebnis gemeldet werden, was einen Award für „Die beste Umsatzentwicklung 2009“ einbrachte.</p>
<p>Bei der Verleihung des Haupt-Awards des Abends gab es allerdings eine Überraschung: Nicht ein, sondern zwei schönste Klosterläden gibt es dieses Jahr! Beide ein gelungenes Beispiel, wie Läden für religiöse Literatur, Devotionalien und andere schöne Dinge im Jahr 2010 aussehen können: Zum einen wurde der Karmeliten Klosterladen in Bamberg, der dort im vergangenen Jahr neu gegründet wurde, zum „schönsten Klosterladen“ gekürt. In hellen Holztönen erstrahlt dieser etwa 100 qm große Laden in dem alten Gewölbe und bezaubert Bewohner und Touristen der Stadt. Zusätzlich wurde die ars liturgica Buchhandlung der Abtei Maria Laach in der Eifel mit einem Sonderpreis als schönster Klosterladen ausgezeichnet. Ein Sonderpreis deshalb, weil dieser Laden, der seine Fläche mit einem - nicht nur architektonisch - gelungenen Rundbau im vergangenen Jahr mehr als verdoppelte auf nun 450 qm, sowohl von den Besucherzahlen als auch vom Umsatz schon jeher in anderen Kategorien läuft. Nun stellt er auch optisch ein Aushängeschild für den gesamten religiösen Buchhandel dar.</p>
<p>Neben den Award-Trophäen konnten alle Preisträger Sachpreise entgegen nehmen, die von den Sponsoren KM. katholischermedienverband e. V., Butzon &amp; Bercker GmbH, borro medien GmbH sowie den Verlagen Kunst &amp; Reise, Pattloch, Don Bosco sowie dem Beuroner Kunstverlag gestiftet wurden.</p>
<p>Die Klosterladen-Awards wurden im Rahmen des 2. Klosterladen-Symposiums vergeben, das erstmalig vor drei Jahren in Altenberg stattfand. Auf Initiative der MDG Medien-Dienstleistung GmbH soll hiermit der Austausch und die Zusammenarbeit von Klosterläden im gesamten deutschsprachigen Raum gefördert werden.<br /><br />Die MDG Medien-Dienstleistung GmbH ist eine Unternehmensberatung der katholischen Kirche. Seit mehr als 30 Jahren berät die MDG konfessionelle Medienunternehmen. Für Kloster Buch- und Kunsthandlungen wurden in den vergangenen Jahren insgesamt drei Erfahrungsaustausch-Gruppen etabliert, die von Beratern der MDG moderiert und begleitet werden.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>MDG-News</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>ist Teaser</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MDG-Trendmonitor: Studientag verschoben</title>
			<link>http://www.mdg-online.de/no_cache/die-mdg/kontakt/select_category/4%2C5%2C6%2C7/article/mdgtrendmonitor-studientag-verschoben.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=51</link>
			<description>Nicht 6.5. sondern 16.6. - nicht Stuttgart sondern Freiburg</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>Zukunft kirchlicher Medien und Kommunikation – eine Ortsbestimmung auf der Grundlage des MDG-Trendmonitor „Religiöse Kommunikation 2010“</i></p>
<p>Leider müssen wir Ihnen heute mitteilen, dass wir Termin und Tagungsort des angekündigten Studientages verschieben müssen. Die vom Institut für Demoskopie Allensbach und Sinus Sociovision, Heidelberg vorgelegten Ergebnisse sind so dicht und vielfältig, dass deren Aufbereitung und Würdigung in der Kürze der Zeit nicht angemessen möglich gewesen wäre.</p>
<p>Der Studientag wird nun in Kooperation mit dem Katholischen Medienverband am 16.6. in der Katholischen Akademie in Freiburg stattfinden. Eine gesonderte Einladung hierzu werden wir Ihnen in den nächsten Tagen zusenden.</p>
<p>Wir bedauern es sehr, wenn Ihnen durch diese Terminverschiebung Unannehmlichkeiten entstanden sind, und freuen uns sehr, Sie am 16.6. in Freiburg begrüßen zu dürfen.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>MDG-News</category>
			<category>ist Teaser</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>